
Royal Canin Mobility C2P+ worek 12 kg - na stawy dla psów dorosłych i starszych
Opakowanie: | worek 12 kg | |
Producent | Royal Canin |
Choroba zwyrodnieniowa stawów psów dorosłych i starszych wszystkich ras
Wskazania:
- Wspomaganie funkcji stawów u psów.
- Wspomaganie regeneracji i ochrona chrząstki stawowej po zabiegach chirurgicznych i/ lub urazach.
Przeciwwskazania:
- Okres wzrostu.
- Laktacja.
Czas trwania terapii:
- Terapię dietetyczną można stosować do końca życia zwierzęcia.
- Należy przestrzegać zaleceń lekarza weterynarii.
![]() |
EXCLUSIVE JOINT COMPLEX
Innowacyjne, synergistyczne połączenie wyciągu z kurkumy, hydrolizowanego kolagenu oraz polifenoli z zielonej herbaty, wspomaga stawy.
|
![]() |
SCIENTIFICALLY PROVEN
Potwierdzona w badaniach, poprawa sprawności ruchowej oraz jakości życia psów.
|
![]() |
EASES MOBILITY MANAGEMENT
Wyjątkowa smakowitość diety ułatwia codzienne wsparcie psów z problemami z układem ruchu.
|
![]() |
MODERATE CALORIE
Umiarkowany poziom kalorii pomaga utrzymać optymalną masę ciała i wspomaga stawy, które są silnie przeciążone u psów z nadwagą.
|
karma sucha

Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Masa ciała dorosłego psa | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
(kg) | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* |
2 | 52 g | 4/8 cup | 45 g | 4/8 cup | 38 g | 3/8 cup |
3 | 70 g | 6/8 cup | 61 g | 5/8 cup | 51 g | 4/8 cup |
4 | 87 g | 7/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 63 g | 5/8 cup |
5 | 103 g | 1 cup + 1/8 cup | 89 g | 1 cup | 75 g | 6/8 cup |
6 | 118 g | 1 cup + 2/8 cup | 102 g | 1 cup + 1/8 cup | 86 g | 7/8 cup |
7 | 132 g | 1 cup + 3/8 cup | 114 g | 1 cup + 2/8 cup | 96 g | 1 cup |
8 | 146 g | 1 cup + 4/8 cup | 126 g | 1 cup + 3/8 cup | 106 g | 1 cup + 1/8 cup |
9 | 160 g | 1 cup + 6/8 cup | 138 g | 1 cup + 4/8 cup | 116 g | 1 cup + 2/8 cup |
10 | 173 g | 1 cup + 7/8 cup | 149 g | 1 cup + 5/8 cup | 126 g | 1 cup + 3/8 cup |
11 | 186 g | 2 cup | 161 g | 1 cup + 6/8 cup | 135 g | 1 cup + 4/8 cup |
12 | 198 g | 2 cup + 1/8 cup | 171 g | 1 cup + 7/8 cup | 144 g | 1 cup + 4/8 cup |
13 | 211 g | 2 cup + 2/8 cup | 182 g | 2 cup | 153 g | 1 cup + 5/8 cup |
14 | 223 g | 2 cup + 3/8 cup | 192 g | 2 cup | 162 g | 1 cup + 6/8 cup |
15 | 235 g | 2 cup + 4/8 cup | 203 g | 2 cup + 1/8 cup | 171 g | 1 cup + 7/8 cup |
16 | 246 g | 2 cup + 5/8 cup | 213 g | 2 cup + 2/8 cup | 179 g | 1 cup + 7/8 cup |
17 | 258 g | 2 cup + 6/8 cup | 223 g | 2 cup + 3/8 cup | 187 g | 2 cup |
18 | 269 g | 2 cup + 7/8 cup | 232 g | 2 cup + 4/8 cup | 196 g | 2 cup + 1/8 cup |
19 | 280 g | 3 cup | 242 g | 2 cup + 5/8 cup | 204 g | 2 cup + 1/8 cup |
20 | 291 g | 3 cup + 1/8 cup | 251 g | 2 cup + 5/8 cup | 212 g | 2 cup + 2/8 cup |
21 | 302 g | 3 cup + 2/8 cup | 261 g | 2 cup + 6/8 cup | 220 g | 2 cup + 3/8 cup |
22 | 313 g | 3 cup + 3/8 cup | 270 g | 2 cup + 7/8 cup | 227 g | 2 cup + 3/8 cup |
23 | 323 g | 3 cup + 4/8 cup | 279 g | 3 cup | 235 g | 2 cup + 4/8 cup |
24 | 334 g | 3 cup + 5/8 cup | 288 g | 3 cup + 1/8 cup | 243 g | 2 cup + 5/8 cup |
25 | 344 g | 3 cup + 5/8 cup | 297 g | 3 cup + 1/8 cup | 250 g | 2 cup + 5/8 cup |
26 | 354 g | 3 cup + 6/8 cup | 306 g | 3 cup + 2/8 cup | 258 g | 2 cup + 6/8 cup |
27 | 365 g | 3 cup + 7/8 cup | 315 g | 3 cup + 3/8 cup | 265 g | 2 cup + 7/8 cup |
28 | 375 g | 4 cup | 324 g | 3 cup + 4/8 cup | 272 g | 2 cup + 7/8 cup |
29 | 385 g | 4 cup + 1/8 cup | 332 g | 3 cup + 4/8 cup | 280 g | 3 cup |
30 | 395 g | 4 cup + 2/8 cup | 341 g | 3 cup + 5/8 cup | 287 g | 3 cup + 1/8 cup |
31 | 404 g | 4 cup + 3/8 cup | 349 g | 3 cup + 6/8 cup | 294 g | 3 cup + 1/8 cup |
32 | 414 g | 4 cup + 3/8 cup | 358 g | 3 cup + 7/8 cup | 301 g | 3 cup + 2/8 cup |
33 | 424 g | 4 cup + 4/8 cup | 366 g | 3 cup + 7/8 cup | 308 g | 3 cup + 2/8 cup |
34 | 433 g | 4 cup + 5/8 cup | 374 g | 4 cup | 315 g | 3 cup + 3/8 cup |
35 | 443 g | 4 cup + 6/8 cup | 382 g | 4 cup + 1/8 cup | 322 g | 3 cup + 4/8 cup |
36 | 452 g | 4 cup + 7/8 cup | 391 g | 4 cup + 1/8 cup | 329 g | 3 cup + 4/8 cup |
37 | 462 g | 4 cup + 7/8 cup | 399 g | 4 cup + 2/8 cup | 336 g | 3 cup + 5/8 cup |
38 | 471 g | 5 cup | 407 g | 4 cup + 3/8 cup | 343 g | 3 cup + 5/8 cup |
39 | 480 g | 5 cup + 1/8 cup | 415 g | 4 cup + 3/8 cup | 349 g | 3 cup + 6/8 cup |
40 | 490 g | 5 cup + 2/8 cup | 423 g | 4 cup + 4/8 cup | 356 g | 3 cup + 6/8 cup |
41 | 499 g | 5 cup + 3/8 cup | 431 g | 4 cup + 5/8 cup | 363 g | 3 cup + 7/8 cup |
42 | 508 g | 5 cup + 3/8 cup | 439 g | 4 cup + 6/8 cup | 369 g | 4 cup |
43 | 517 g | 5 cup + 4/8 cup | 446 g | 4 cup + 6/8 cup | 376 g | 4 cup |
44 | 526 g | 5 cup + 5/8 cup | 454 g | 4 cup + 7/8 cup | 382 g | 4 cup + 1/8 cup |
45 | 535 g | 5 cup + 6/8 cup | 462 g | 4 cup + 7/8 cup | 389 g | 4 cup + 1/8 cup |
46 | 544 g | 5 cup + 6/8 cup | 470 g | 5 cup | 395 g | 4 cup + 2/8 cup |
47 | 552 g | 5 cup + 7/8 cup | 477 g | 5 cup + 1/8 cup | 402 g | 4 cup + 2/8 cup |
48 | 561 g | 6 cup | 485 g | 5 cup + 1/8 cup | 408 g | 4 cup + 3/8 cup |
49 | 570 g | 6 cup + 1/8 cup | 492 g | 5 cup + 2/8 cup | 415 g | 4 cup + 3/8 cup |
50 | 579 g | 6 cup + 1/8 cup | 500 g | 5 cup + 3/8 cup | 421 g | 4 cup + 4/8 cup |
55 | 622 g | 6 cup + 5/8 cup | 537 g | 5 cup + 6/8 cup | 452 g | 4 cup + 7/8 cup |
60 | 664 g | 7 cup + 1/8 cup | 573 g | 6 cup + 1/8 cup | 483 g | 5 cup + 1/8 cup |
65 | 705 g | 7 cup + 4/8 cup | 608 g | 6 cup + 4/8 cup | 512 g | 5 cup + 4/8 cup |
70 | 745 g | 8 cup | 643 g | 6 cup + 7/8 cup | 542 g | 5 cup + 6/8 cup |
75 | 784 g | 8 cup + 3/8 cup | 677 g | 7 cup + 2/8 cup | 570 g | 6 cup + 1/8 cup |
80 | 823 g | 8 cup + 6/8 cup | 711 g | 7 cup + 5/8 cup | 599 g | 6 cup + 3/8 cup |
85 | 862 g | 9 cup + 2/8 cup | 744 g | 8 cup | 627 g | 6 cup + 6/8 cup |
90 | 899 g | 9 cup + 5/8 cup | 777 g | 8 cup + 2/8 cup | 654 g | 7 cup |
95 | 937 g | 10 cup | 809 g | 8 cup + 5/8 cup | 681 g | 7 cup + 2/8 cup |
Skład:
Analiza składu |
|
---|---|
Inne |
|
Sole mineralne |
|
Witaminy |
|
