
Opakowanie: | worek 10kg | |
Producent | Royal Canin |
Kocięta od 2. do 15. miesiąca życia
Rozwiązanie żywieniowe opracowane specjalnie dla kociąt rasy maine coon oraz kotek w ciąży i w okresie laktacji.
![]() |
ROZWÓJ SZKIELETU I STRUKTUR STAWOWYCH
Receptura karmy zapewnia precyzyjnie dostosowany poziom energii i składników pokarmowych do długiego i intensywnego wzrostu kotów rasy maine coon. Optymalna zawartość wapnia, fosforu i witaminy D oraz dodatek glukozaminy i chondroityny zapewniają optymalny przebieg rozwoju szkieletu oraz ochronę struktur stawowych.
|
OCHRONA PRZEWODU POKARMOWEGO |
Zapewnienie optymalnego trawienia, dzięki zawartości wysoko strawnego białka (L.I.P.*) oraz sprzyjanie równowadze flory bakteryjnej jelit poprzez obecność prebiotyków.
|
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność, powyżej 90%, sprzyja ochronie układu pokarmowego i poprawia konsystencję kału. | |
WZMOCNIENIE NATURALNEJ ODPORNOŚCI |
Sprzyjanie rozwojowi naturalnych mechanizmów obronnych organizmu kocięcia poprzez kompleks opatentowanych współdziałających przeciwutleniaczy (wit. E, C, luteina, tauryna). |
SPECJALNIE OPRACOWANY KROKIET |
Unikalny kształt i rozmiar krokieta “Malachite 9”, dostosowany do wielkości szczęk kociąt rasy maine coon, zachęca do rozgryzania karmy i poprawia higienę jamy ustnej. |
karma sucha
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Wiek | Masa ciała dorosłego kota | Masa ciała dorosłego kota | Masa ciała dorosłego kota |
---|---|---|---|
4 kg | 6 kg | 8 kg | |
2 - 3 miesiąc** | 61g | 76g | 91g |
3 - 4 miesiąc** | 61g - 65g | 76g - 83g | 91g - 99g |
4 - 6 miesiąc | 65g - 68g | 83g - 88g | 99g - 107g |
6 - 9 miesiąc | 68g - 63g | 88g - 83g | 107g - 100g |
9 - 12 miesiąc | 63g - 55g | 83g - 72g | 100g - 88g |
12 - 15 miesiąc | 55g - 48g | 72g - 65g | 88g - 79g |
Kotki w ciąży | 64g - 99g | 85g - 131g | - |
Kotki karmiące | DO WOLI | DO WOLI | DO WOLI |
**w okresie karmienia i dla kociąt do 4. miesiąca życia zalecaną karmą jest ROYAL CANIN MOTHER&BABYCAT | |||
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. |
Składniki:
SKŁAD: suszone białko drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, kukurydza, hydrolizat białka zwierzęcego, włókno roślinne, drożdże, pulpa buraczana, olej rybny, sole mineralne, olej sojowy, fruktooligosacharydy, łuski i nasiona psyllium, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), olej z ogórecznika, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 28700 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 36 mg, E2 (Jod): 3,6 mg, E4 (Miedź): 5 mg, E5 (Mangan): 47 mg, E6 (Cynk): 140 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 36% - Oleje i tłuszcze surowe: 23% - Popiół surowy: 7,4% - Włókno surowe: 2,8% - Na 1 kg karmy: Wapń: 11,5 g - Fosfor: 10,5 g. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 36.0 |
Tłuszcze (%) | 23.0 |
Sole mineralne (%) | 7.4 |
Skrobia (%) | 20.1 |
Włókno surowe (%) | 2.8 |
Wilgotność (%) | 5.5 |
Wapń (%) | 1.15 |
Fosfor (%) | 1.05 |
Witamina A (UI/kg) | 31000.0 |
Tauryna (mg/kg) | 2800.0 |
L-karnityna (mg/kg) | 50.0 |
Luteina (mg/kg) | 5.5 |
Włókno pokarmowe (%) | 8.0 |
Kwas linolowy (%) | 4.87 |
Kwas arachidonowy (%) | 0.11 |
Glukozamina i chondroityna (mg/kg) | 500.0 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 5.15 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.99 |
Biotyna (mg/kg) | 2.99 |
Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495.0 |
Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
EPA+DHA (%) | 0.41 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 25.3 |
Metionina - cystyna (%) | 1.69 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4101.0 |
DL-metionina (%) | 1.16 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4300.0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Magnez (%) | 0.08 |
Sód (%) | 0.6 |
Żelazo (mg/kg) | 233.0 |
Mangan (mg/kg) | 61.0 |
Cynk (mg/kg) | 187.0 |
Jod (mg/kg) | 4.5 |
Selen (mg/kg) | 0.37 |
Potas (%) | 0.6 |
Miedź (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.8 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Kwas foliowy (mg/kg) | 13.3 |
Cholina (mg/kg) | 2500.0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 26.3 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 47.3 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 141.4 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 470.3 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 73.8 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800.0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.13 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 2.01 |
L-lizyna (%) | 1.45 |
