
Opakowanie: | puszka 400g | |
Producent | Royal Canin |
Od urodzenia do 2. miesiąca życia
Rozwiązanie żywieniowe opracowane dla szczeniąt od urodzenia do odsadzenia. Dostosowany do potrzeb psów wszystkich ras.
![]() |
HARMONIJNY WZROST
Precyzyjnie opracowana receptura preparatu jest najbardziej zbliżona do składu naturalnego mleka suki. Dzięki dużej koncentracji energii oraz wysokiej zawartości białka zapewnia szczenięciu harmonijny rozwój.
|
![]() |
OCHRONA UKŁADU POKARMOWEGOZawiera wyselekcjonowane białka o najwyższej strawności, a poziom laktozy jest podobny jak w mleku matki. Jest idealnie dostosowany do możliwości trawiennych szczeniąt, ponieważ nie zwiera skrobi, a dodatek prebiotyków (FOS) sprzyja utrzymaniu prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego. |
![]() |
ŁATWE PRZYGOTOWANIE PREPARATUUnikalna forma i struktura pozwala na szybkie oraz całkowite rozpuszczenie w wodzie, bez powstawania grudek i wytrącania osadu, dzięki czemu powstaje w pełni homogeniczny roztwór. |
![]() |
WZBOGACONY W DHAZawartość DHA w preparacie mlekozastępczym jest maksymalnie zbliżona do poziomu w naturalnym mleku suki, co wspomaga dalszy intensywny rozwój układu nerwowego szczenięcia. |
Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Masa ciała dorosłego psa | Mini (1-10kg) | ||
---|---|---|---|
Wiek szczeniaka | ilość posiłków/dzień | ilość rozpuszczonego preparatu (ml)/ szczenię/ posiłek | |
Min | Max | ||
Tydzień 1 | 8 | 3 | 10 |
Tydzień 2 | 5 | 10 | 30 |
Tydzień 3 | 4 | 20 | 50 |
Tydzień 4 | 4 | 25 | 60 |
Masa ciała dorosłego psa | Medium (10-25 kg) | ||
Wiek szczeniaka | ilość posiłków/dzień | ilość rozpuszczonego preparatu (ml)/ szczenię/ posiłek | |
Min | Max | ||
Tydzień 1 | 8 | 5 | 20 |
Tydzień 2 | 5 | 15 | 50 |
Tydzień 3 | 4 | 35 | 90 |
Tydzień 4 | 4 | 45 | 125 |
Masa ciała dorosłego psa | Maxi (25-45 kg) | ||
Wiek szczeniaka | ilość posiłków/dzień | ilość rozpuszczonego preparatu (ml)/ szczenię/ posiłek | |
Min | Max | ||
Tydzień 1 | 8 | 10 | 25 |
Tydzień 2 | 5 | 30 | 70 |
Tydzień 3 | 4 | 60 | 120 |
Tydzień 4 | 4 | 90 | 170 |
Masa ciała dorosłego psa | Giant (+45kg) | ||
Wiek szczeniaka | ilość posiłków/dzień | ilość rozpuszczonego preparatu (ml)/ szczenię/ posiłek | |
Min | Max | ||
Tydzień 1 | 8 | 15 | 35 |
Tydzień 2 | 5 | 40 | 80 |
Tydzień 3 | 4 | 85 | 125 |
Tydzień 4 | 4 | 120 | 190 |
Składniki:
SKŁAD: białka mleka, tłuszcze mleka, oleje roślinne (w tym olej o wysokiej zawartości kwasu arachidonowego), białko serwatki, olej rybny (źródło kwasów DHA), sole mineralne, fruktooligosacharydy. DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 25000 UI, Witamina D3: 1500 UI, E1 (Żelazo): 100 mg, E2 (Jod): 4 mg, E4 (Miedź): 15 mg, E5 (Mangan): 80 mg, E6 (Cynk): 230 mg, E8 (Selen): 0,43 mg, Tauryna: 2,5 g - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 33% - Oleje i tłuszcze surowe: 39% - Popiół surowy: 6% - DHA: 1 g/kg.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 33.0 |
Tłuszcze (%) | 39.0 |
Sole mineralne (%) | 6.0 |
Skrobia (%) | 18.5 |
Wilgotność (%) | 3.0 |
Wapń (%) | 1.1 |
Fosfor (%) | 0.8 |
Witamina A (UI/kg) | 25000.0 |
Tauryna (mg/kg) | 2500.0 |
Włókno pokarmowe (%) | 0.5 |
Kwas linolowy (%) | 3.2 |
Kwas arachidonowy (%) | 0.07 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3.3 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.76 |
Biotyna (mg/kg) | 1.0 |
Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
EPA+DHA (%) | 0.15 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 19.0 |
Metionina - cystyna (%) | 1.65 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 5135.0 |
DL-metionina (%) | 1.2 |
Laktoza (%) | 18.5 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 5590.0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Magnez (%) | 0.06 |
Sód (%) | 0.3 |
Żelazo (mg/kg) | 100.0 |
Mangan (mg/kg) | 80.0 |
Cynk (mg/kg) | 230.0 |
Jod (mg/kg) | 4.0 |
Selen (mg/kg) | 0.43 |
Potas (%) | 0.67 |
Miedź (mg/kg) | 15.0 |
Chlor (%) | 0.6 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Kwas foliowy (mg/kg) | 3.2 |
Cholina (mg/kg) | 3000.0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 20.0 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 40.0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 56.0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 155.0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 15.0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 1500.0 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.3 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 2.05 |
L-lizyna (%) | 2.53 |
